الخصائص:
1، 4 بوصة الطابعة العلامة الحرارية المباشرة، لا حاجة الشريط / الحبر
2سهولة التشغيل والاستخدام
3، واجهة USB و Bluetooth، يمكن استخدامها مع الكمبيوتر والهاتف المحمول
4الحجم الصغير ، حامل العلامة الخارجية الحرة
5، كل من نوع لفة ونوع المروحة العلامة الحرارية مناسبة
6, لغات متعددة مدعومة
الحزمة:
1، حزمة مربع ملون لكل طابعة
2، 12 علبة لكل علبة، حجم العلبة: 57*39*57 سم
قائمة التعبئة:
طابعة ملصقات الباركود
محول الطاقة والكابل * 1
كابل USB * 1
حامل العلامة الخارجية * 1
دليل المستخدم * 1
CD * 1
المواصفات:
مواصفات طابعة الملصقات | ||
ميزة الطباعة | القرار | 203DPI |
طريقة الطباعة | حرارة مباشرة | |
سرعة الطباعة القصوى | 152mm ((6") /s | |
عرض الطباعة القصوى | 108mm ((4.25") | |
أقصى طول للطباعة | 1778ملم ((70") | |
الإعلام | نوع الوسائط | فجوة، علامة سوداء، متواصلة، باردة ومثقوبة ثقب |
عرض الوسائط | 32 ~ 118 ملم | |
سمك الوسائط | 0.06 ~ 0.25 ملم | |
قطر القلب المتوسط | 25.4 ~ 76.2 ملم | |
سعة لفة الملصقات | 127mm ((5") (قطر حامل العلامة الخارجية المدعوم) | |
خصائص الأداء | المعالج | وحدة المعالجة المركزية 32 بت |
الذاكرة | ذاكرة فلاش 8MB / 8MB SDRAM | |
واجهة | USB/USB+Bluetooth/USB+LAN/USB+WIFI (اختياري) | |
الخطوط الداخلية | 8 أحرف بيطمب أرقامية، أحرف ويندوز قابلة للتحميل من البرنامج | |
الرمز الشريطي | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ جان8(EAN8)/CODE39/ITF/CODE93/CODE128 UCC، المجموعات الفرعية A،B،C،Codabar،MSI،PLESSEY،POSTNET،China POST |
2D | رمز QR، PDF-417، ماكسيكود، ديتاماتريكس | |
التوزيع | 0°,90 درجة,180 درجة,270 درجة | |
إيمولايون | TSPL،EPL | |
إمدادات الطاقة | المدخلات | التيار المتردد 100 فولت-240 فولت 50/60 هرتز |
الناتج | DC 24V/2.5A،60W | |
الخصائص الفيزيائية | الأبعاد | 220D*180W*162H |
الوزن | 1.2 كيلو | |
طول الحياة | عمر رأس الطباعة | 50 كيلومتر |
الأسئلة الشائعة:
س1: ما هي مجموعة منتجاتك؟?